Start / Wskaźniki / Emisja CO2 na mieszkańca
Emisja CO2 na mieszkańca
Jednostka t / najnowsze 2024 / 203 krajów / świat 4.69
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0 | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0 | 2024 |
| 3 | Guam | 0 | 2024 |
| 4 | Mikronezja | 0 | 2024 |
| 5 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 0 | 2024 |
| 6 | Samoa Amerykańskie | 0 | 2024 |
| 7 | Mariany Północne | 0 | 2024 |
| 8 | Wyspy Marshalla | 0 | 2024 |
| 9 | Wyspy Owcze | 0.04 | 2024 |
| 10 | Somalia | 0.05 | 2024 |
| 11 | Demokratyczna Republika Konga | 0.06 | 2024 |
| 12 | Republika Środkowoafrykańska | 0.06 | 2024 |
| 13 | Burundi | 0.07 | 2024 |
| 14 | Niger | 0.12 | 2024 |
| 15 | Czad | 0.14 | 2024 |
| 16 | Madagaskar | 0.15 | 2024 |
| 17 | Etiopia | 0.15 | 2024 |
| 18 | Liberia | 0.15 | 2024 |
| 19 | Gwinea Bissau | 0.16 | 2024 |
| 20 | Rwanda | 0.16 | 2024 |
| 21 | Uganda | 0.17 | 2024 |
| 22 | Sierra Leone | 0.17 | 2024 |
| 23 | Gambia | 0.18 | 2024 |
| 24 | Erytrea | 0.22 | 2024 |
| 25 | Malawi | 0.22 | 2024 |
| 26 | Jemen | 0.26 | 2024 |
| 27 | Burkina Faso | 0.28 | 2024 |
| 28 | Togo | 0.28 | 2024 |
| 29 | Afganistan | 0.28 | 2024 |
| 30 | Mozambik | 0.29 | 2024 |
| 31 | Haiti | 0.3 | 2024 |
| 32 | Mali | 0.3 | 2024 |
| 33 | Tanzania | 0.31 | 2024 |
| 34 | Gwinea | 0.35 | 2024 |
| 35 | Kamerun | 0.35 | 2024 |
| 36 | Kenia | 0.38 | 2024 |
| 37 | Wyspy Salomona | 0.38 | 2024 |
| 38 | Lesotho | 0.43 | 2024 |
| 39 | Sudan | 0.43 | 2024 |
| 40 | Benin | 0.49 | 2024 |
| 41 | Timor Wschodni | 0.5 | 2024 |
| 42 | Komory | 0.52 | 2024 |
| 43 | Papua-Nowa Gwinea | 0.52 | 2024 |
| 44 | Nepal | 0.54 | 2024 |
| 45 | Zambia | 0.54 | 2024 |
| 46 | Nigeria | 0.57 | 2024 |
| 47 | Mjanma (Birma) | 0.58 | 2024 |
| 48 | Côte d’Ivoire | 0.59 | 2024 |
| 49 | Kiribati | 0.59 | 2024 |
| 50 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0.63 | 2024 |
| 51 | Ghana | 0.7 | 2024 |
| 52 | Bangladesz | 0.72 | 2024 |
| 53 | Angola | 0.74 | 2024 |
| 54 | Dżibuti | 0.77 | 2024 |
| 55 | Senegal | 0.77 | 2024 |
| 56 | Zimbabwe | 0.77 | 2024 |
| 57 | Pakistan | 0.81 | 2024 |
| 58 | Nikaragua | 0.83 | 2024 |
| 59 | Vanuatu | 0.87 | 2024 |
| 60 | Eswatini | 0.88 | 2024 |
| 61 | Tadżykistan | 0.92 | 2024 |
| 62 | Belize | 0.93 | 2024 |
| 63 | Mauretania | 0.97 | 2024 |
| 64 | Sri Lanka | 1.06 | 2024 |
| 65 | Kambodża | 1.1 | 2024 |
| 66 | Gwatemala | 1.11 | 2024 |
| 67 | Honduras | 1.14 | 2024 |
| 68 | Paragwaj | 1.16 | 2024 |
| 69 | Namibia | 1.2 | 2024 |
| 70 | Dominika | 1.27 | 2024 |
| 71 | Syria | 1.27 | 2024 |
| 72 | Republika Zielonego Przylądka | 1.29 | 2024 |
| 73 | Saint Vincent i Grenadyny | 1.31 | 2024 |
| 74 | Kongo | 1.34 | 2024 |
| 75 | Kirgistan | 1.49 | 2024 |
| 76 | Grenada | 1.5 | 2024 |
| 77 | Filipiny | 1.5 | 2024 |
| 78 | Salwador | 1.51 | 2024 |
| 79 | Samoa | 1.6 | 2024 |
| 80 | Fidżi | 1.62 | 2024 |
| 81 | Tonga | 1.63 | 2024 |
| 82 | Kostaryka | 1.63 | 2024 |
| 83 | Saint Lucia | 1.71 | 2024 |
| 84 | Albania | 1.79 | 2024 |
| 85 | Kolumbia | 1.8 | 2024 |
| 86 | Maroko | 1.84 | 2024 |
| 87 | Liban | 1.9 | 2024 |
| 88 | Kuba | 1.91 | 2024 |
| 89 | Bhutan | 2.01 | 2024 |
| 90 | Peru | 2.02 | 2024 |
| 91 | Gabon | 2.05 | 2024 |
| 92 | Jordania | 2.09 | 2024 |
| 93 | Indie | 2.17 | 2024 |
| 94 | Boliwia | 2.29 | 2024 |
| 95 | Brazylia | 2.32 | 2024 |
| 96 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2.33 | 2024 |
| 97 | Armenia | 2.47 | 2024 |
| 98 | Korea Północna | 2.5 | 2024 |
| 99 | Egipt | 2.5 | 2024 |
| 100 | Barbados | 2.52 | 2024 |
| 101 | Makau | 2.53 | 2024 |
| 102 | Gwinea Równikowa | 2.55 | 2024 |
| 103 | Urugwaj | 2.57 | 2024 |
| 104 | Tunezja | 2.62 | 2024 |
| 105 | Ekwador | 2.64 | 2024 |
| 106 | Botswana | 2.74 | 2024 |
| 107 | Panama | 2.74 | 2024 |
| 108 | Jamajka | 2.84 | 2024 |
| 109 | Indonezja | 2.87 | 2024 |
| 110 | Saint Kitts i Nevis | 2.88 | 2024 |
| 111 | Dominikana | 2.99 | 2024 |
| 112 | Ukraina | 3.13 | 2024 |
| 113 | Malta | 3.18 | 2024 |
| 114 | Portugalia | 3.32 | 2024 |
| 115 | Laos | 3.35 | 2024 |
| 116 | Wenezuela | 3.39 | 2024 |
| 117 | Mołdawia | 3.42 | 2024 |
| 118 | Polinezja Francuska | 3.46 | 2024 |
| 119 | Mauritius | 3.54 | 2024 |
| 120 | Malediwy | 3.57 | 2024 |
| 121 | Szwecja | 3.57 | 2024 |
| 122 | Bahamy | 3.64 | 2024 |
| 123 | Meksyk | 3.64 | 2024 |
| 124 | Gruzja | 3.64 | 2024 |
| 125 | Łotwa | 3.65 | 2024 |
| 126 | Rumunia | 3.72 | 2024 |
| 127 | Szwajcaria | 3.75 | 2024 |
| 128 | Antigua i Barbuda | 3.8 | 2024 |
| 129 | Azerbejdżan | 3.81 | 2024 |
| 130 | Chile | 3.94 | 2024 |
| 131 | Tajlandia | 3.96 | 2024 |
| 132 | Algieria | 3.98 | 2024 |
| 133 | Macedonia Północna | 4 | 2024 |
| 134 | Francja | 4 | 2024 |
| 135 | Argentyna | 4.01 | 2024 |
| 136 | Surinam | 4.06 | 2024 |
| 137 | Uzbekistan | 4.08 | 2024 |
| 138 | Bermudy | 4.14 | 2024 |
| 139 | Wlk. Bryt. | 4.22 | 2024 |
| 140 | Wietnam | 4.27 | 2024 |
| 141 | Dania | 4.28 | 2024 |
| 142 | Węgry | 4.46 | 2024 |
| 143 | Litwa | 4.49 | 2024 |
| 144 | Hiszpania | 4.51 | 2024 |
| 145 | Gujana | 4.56 | 2024 |
| 146 | Hongkong | 4.6 | 2024 |
| 147 | Portoryko | 4.82 | 2024 |
| 148 | Chorwacja | 4.83 | 2024 |
| 149 | Turks i Caicos | 4.92 | 2024 |
| 150 | Kajmany | 5 | 2024 |
| 151 | Grecja | 5.05 | 2024 |
| 152 | Włochy | 5.08 | 2024 |
| 153 | Aruba | 5.15 | 2024 |
| 154 | Irak | 5.18 | 2024 |
| 155 | Bułgaria | 5.31 | 2024 |
| 156 | Turcja | 5.38 | 2024 |
| 157 | Cypr | 5.4 | 2024 |
| 158 | Słowacja | 5.51 | 2024 |
| 159 | Finlandia | 5.54 | 2024 |
| 160 | Izrael | 5.78 | 2024 |
| 161 | Białoruś | 5.94 | 2024 |
| 162 | Nowa Zelandia | 6.02 | 2024 |
| 163 | Irlandia | 6.04 | 2024 |
| 164 | Słowenia | 6.27 | 2024 |
| 165 | Austria | 6.32 | 2024 |
| 166 | Bośnia i Hercegowina | 6.45 | 2024 |
| 167 | Holandia | 6.6 | 2024 |
| 168 | Republika Południowej Afryki | 6.88 | 2024 |
| 169 | Niemcy | 6.94 | 2024 |
| 170 | Czechy | 7.13 | 2024 |
| 171 | Norwegia | 7.18 | 2024 |
| 172 | Seszele | 7.24 | 2024 |
| 173 | Belgia | 7.31 | 2024 |
| 174 | Polska | 7.55 | 2024 |
| 175 | Estonia | 7.76 | 2024 |
| 176 | Japonia | 7.84 | 2024 |
| 177 | Mongolia | 7.85 | 2024 |
| 178 | Malezja | 8.32 | 2024 |
| 179 | Islandia | 8.52 | 2024 |
| 180 | Libia | 8.66 | 2024 |
| 181 | Iran | 9.05 | 2024 |
| 182 | Chiny | 9.32 | 2024 |
| 183 | Singapur | 9.75 | 2024 |
| 184 | Grenlandia | 10.45 | 2024 |
| 185 | Luksemburg | 10.56 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 10.86 | 2024 |
| 187 | Korea Południowa | 11.36 | 2024 |
| 188 | Kazachstan | 12.57 | 2024 |
| 189 | USA | 13.62 | 2024 |
| 190 | Rosja | 14 | 2024 |
| 191 | Kanada | 14 | 2024 |
| 192 | Australia | 14.1 | 2024 |
| 193 | Gibraltar | 16.15 | 2024 |
| 194 | Nowa Kaledonia | 17.08 | 2024 |
| 195 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 18.26 | 2024 |
| 196 | Arabia Saudyjska | 18.48 | 2024 |
| 197 | Oman | 18.65 | 2024 |
| 198 | Trynidad i Tobago | 19.58 | 2024 |
| 199 | Brunei | 20.24 | 2024 |
| 200 | Kuwejt | 23.67 | 2024 |
| 201 | Bahrajn | 23.9 | 2024 |
| 202 | Katar | 47.33 | 2024 |
| 203 | Palau | 82.84 | 2024 |
Źródło: World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)