Start / Kraje / Mariany Północne
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Emisja CO2 na mieszkańca | 0 | 7 | 2024 |
| Zużycie energii na mieszkańca | — | — | 2024 |
| Udział energii odnawialnej | 0.5 | 198 | 2022 |
| Dostęp do energii elektrycznej | 100 | 85 | 2023 |
| Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu) | 52.96 | 42 | 2023 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Emisja CO2 na mieszkańca
- Ilość dwutlenku węgla wyemitowanego głównie ze spalania paliw kopalnych, podzielona przez liczbę ludności.
- Udział energii odnawialnej
- Udział energii wodnej, wiatrowej, słonecznej, biomasy i innych źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.
- Dostęp do energii elektrycznej
- Odsetek ludności mającej dostęp do energii elektrycznej.
- Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu)
- Udział lasów w powierzchni lądowej kraju, z uwzględnieniem lasów sadzonych, ale bez parków miejskich.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 216 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisja CO2 na mieszkańca | 0 t | 7 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Udział energii odnawialnej | 0.5 % | 198 / 212 | 20.1 % | Demokratyczna Republika Konga 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Dostęp do energii elektrycznej | 100 % | 85 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudan Południowy 5.4 |
| Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu) | 52.96 % | 42 / 214 | 31.08 % | Surinam 94.45 | Katar 0 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Samoa Amerykańskie, Wyspy Marshalla, Turks i Caicos, Trynidad i Tobago, Macedonia Północna, Norwegia, Demokratyczna Republika Konga, Kolumbia