Start / Wskaźniki / Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu)
Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu)
Jednostka % / najnowsze 2023 / 214 krajów / świat 31.14
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Surinam | 94.45 |
| 2 | Mikronezja | 92.16 |
| 3 | Gabon | 91.18 |
| 4 | Palau | 90.54 |
| 5 | Wyspy Salomona | 90.06 |
| 105 | Szwajcaria | 32.38 |
| 106 | Kuba | 31.23 |
| 107 | Polska | 31.08 |
| 108 | Grecja | 30.27 |
| 109 | Rumunia | 30.12 |
| 212 | Monako | 0 |
| 213 | Nauru | 0 |
| 214 | Katar | 0 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Surinam | 94.45 | 2023 |
| 2 | Mikronezja | 92.16 | 2023 |
| 3 | Gabon | 91.18 | 2023 |
| 4 | Palau | 90.54 | 2023 |
| 5 | Wyspy Salomona | 90.06 | 2023 |
| 6 | Gujana | 87.09 | 2023 |
| 7 | Gwinea Równikowa | 86.39 | 2023 |
| 8 | Samoa Amerykańskie | 85.2 | 2023 |
| 9 | Papua-Nowa Gwinea | 78.95 | 2023 |
| 10 | Liberia | 78.14 | 2023 |
| 11 | Finlandia | 73.72 | 2023 |
| 12 | Seszele | 73.26 | 2023 |
| 13 | Saint Vincent i Grenadyny | 73.18 | 2023 |
| 14 | Brunei | 72.11 | 2023 |
| 15 | Bhutan | 71.61 | 2023 |
| 16 | Laos | 71.46 | 2023 |
| 17 | Gwinea Bissau | 69.51 | 2023 |
| 18 | Szwecja | 68.7 | 2023 |
| 19 | Japonia | 68.4 | 2023 |
| 20 | Kongo | 64.13 | 2023 |
| 21 | Korea Południowa | 64.11 | 2023 |
| 22 | Dominika | 63.83 | 2023 |
| 23 | Fidżi | 63.5 | 2023 |
| 24 | Timor Wschodni | 61.66 | 2023 |
| 25 | Czarnogóra | 61.49 | 2023 |
| 26 | Słowenia | 61.17 | 2023 |
| 27 | Kostaryka | 60.4 | 2023 |
| 28 | Zambia | 59.52 | 2023 |
| 29 | Brazylia | 58.98 | 2023 |
| 30 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 58.17 | 2023 |
| 31 | Malezja | 57.72 | 2023 |
| 32 | Samoa | 57.64 | 2023 |
| 33 | Estonia | 57.07 | 2023 |
| 34 | Panama | 56.34 | 2023 |
| 35 | Honduras | 56.27 | 2023 |
| 36 | Jamajka | 56.19 | 2023 |
| 37 | Portoryko | 56.12 | 2023 |
| 38 | Peru | 56.1 | 2023 |
| 39 | Łotwa | 55 | 2023 |
| 40 | Belize | 54.52 | 2023 |
| 41 | Demokratyczna Republika Konga | 54.19 | 2023 |
| 42 | Mariany Północne | 52.96 | 2023 |
| 43 | Kolumbia | 52.77 | 2023 |
| 44 | Kajmany | 52.47 | 2023 |
| 45 | Wenezuela | 52.23 | 2023 |
| 46 | Wyspy Marshalla | 52.22 | 2023 |
| 47 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 52.12 | 2023 |
| 48 | Angola | 52.09 | 2023 |
| 49 | Grenada | 52.06 | 2023 |
| 50 | Guam | 51.85 | 2023 |
| 51 | Bahamy | 50.94 | 2023 |
| 52 | Tanzania | 50.05 | 2023 |
| 53 | Rosja | 49.78 | 2023 |
| 54 | Korea Północna | 49.55 | 2023 |
| 55 | Ekwador | 49.55 | 2023 |
| 56 | Indonezja | 47.72 | 2023 |
| 57 | Wietnam | 47.45 | 2023 |
| 58 | Austria | 47.24 | 2023 |
| 59 | Boliwia | 46.35 | 2023 |
| 60 | Nowa Kaledonia | 45.83 | 2023 |
| 61 | Mozambik | 45.81 | 2023 |
| 62 | Dominikana | 44.99 | 2023 |
| 63 | Zimbabwe | 44.74 | 2023 |
| 64 | Trynidad i Tobago | 44.24 | 2023 |
| 65 | Białoruś | 43.41 | 2023 |
| 66 | Kambodża | 43.06 | 2023 |
| 67 | Polinezja Francuska | 43.06 | 2023 |
| 68 | Bośnia i Hercegowina | 42.73 | 2023 |
| 69 | Kamerun | 42.67 | 2023 |
| 70 | Mjanma (Birma) | 42.4 | 2023 |
| 71 | Saint Kitts i Nevis | 42.31 | 2023 |
| 72 | Liechtenstein | 41.88 | 2023 |
| 73 | Nepal | 41.59 | 2023 |
| 74 | Senegal | 41.28 | 2023 |
| 75 | Gruzja | 40.62 | 2023 |
| 76 | Słowacja | 40.06 | 2023 |
| 77 | Macedonia Północna | 39.71 | 2023 |
| 78 | Kanada | 39.46 | 2023 |
| 79 | Tajlandia | 38.69 | 2023 |
| 80 | Paragwaj | 38.54 | 2023 |
| 81 | Nowa Zelandia | 37.79 | 2023 |
| 82 | Hiszpania | 37.19 | 2023 |
| 83 | Vanuatu | 36.28 | 2023 |
| 84 | Bułgaria | 36.22 | 2023 |
| 85 | Portugalia | 36.16 | 2023 |
| 86 | Republika Środkowoafrykańska | 35.66 | 2023 |
| 87 | Litwa | 35.23 | 2023 |
| 88 | Ghana | 35.19 | 2023 |
| 89 | Chorwacja | 34.79 | 2023 |
| 90 | Czechy | 34.76 | 2023 |
| 91 | Luksemburg | 34.45 | 2023 |
| 92 | Sierra Leone | 34.3 | 2023 |
| 93 | Saint Lucia | 34.05 | 2023 |
| 94 | Andora | 34.04 | 2023 |
| 95 | Sri Lanka | 34 | 2023 |
| 96 | USA | 33.87 | 2023 |
| 97 | Meksyk | 33.6 | 2023 |
| 98 | Norwegia | 33.5 | 2023 |
| 99 | Tuvalu | 33.33 | 2023 |
| 100 | Włochy | 32.89 | 2023 |
| 101 | Niemcy | 32.68 | 2023 |
| 102 | Gwatemala | 32.6 | 2023 |
| 103 | Francja | 32.48 | 2023 |
| 104 | Serbia | 32.39 | 2023 |
| 105 | Szwajcaria | 32.38 | 2023 |
| 106 | Kuba | 31.23 | 2023 |
| 107 | Polska | 31.08 | 2023 |
| 108 | Grecja | 30.27 | 2023 |
| 109 | Rumunia | 30.12 | 2023 |
| 110 | Turcja | 29.48 | 2023 |
| 111 | Eswatini | 29.14 | 2023 |
| 112 | Albania | 28.79 | 2023 |
| 113 | Salwador | 27.53 | 2023 |
| 114 | Benin | 26.47 | 2023 |
| 115 | Botswana | 26.29 | 2023 |
| 116 | Nikaragua | 25.82 | 2023 |
| 117 | Chile | 25.01 | 2023 |
| 118 | Saint-Martin | 24.8 | 2023 |
| 119 | Gwinea | 24.7 | 2023 |
| 120 | Indie | 24.54 | 2023 |
| 121 | Filipiny | 24.46 | 2023 |
| 122 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 24.13 | 2023 |
| 123 | Chiny | 24.03 | 2023 |
| 124 | Nigeria | 23.21 | 2023 |
| 125 | Belgia | 22.6 | 2023 |
| 126 | Węgry | 22.45 | 2023 |
| 127 | Malawi | 22.44 | 2023 |
| 128 | Gambia | 22.28 | 2023 |
| 129 | Burkina Faso | 22.17 | 2023 |
| 130 | Togo | 22.07 | 2023 |
| 131 | Madagaskar | 21.3 | 2023 |
| 132 | Singapur | 20.93 | 2023 |
| 133 | Mauritius | 19.47 | 2023 |
| 134 | Cypr | 18.67 | 2023 |
| 135 | Bermudy | 18.52 | 2023 |
| 136 | Antigua i Barbuda | 18.01 | 2023 |
| 137 | Australia | 17.42 | 2023 |
| 138 | Komory | 16.98 | 2023 |
| 139 | Ukraina | 16.76 | 2023 |
| 140 | San Marino | 16.67 | 2023 |
| 141 | Dania | 15.78 | 2023 |
| 142 | Etiopia | 14.93 | 2023 |
| 143 | Barbados | 14.65 | 2023 |
| 144 | Bangladesz | 14.49 | 2023 |
| 145 | Liban | 14.19 | 2023 |
| 146 | Azerbejdżan | 14.11 | 2023 |
| 147 | Republika Południowej Afryki | 13.97 | 2023 |
| 148 | Wlk. Bryt. | 13.29 | 2023 |
| 149 | Maroko | 12.94 | 2023 |
| 150 | Tonga | 12.43 | 2023 |
| 151 | Haiti | 12.26 | 2023 |
| 152 | Urugwaj | 11.96 | 2023 |
| 153 | Mołdawia | 11.74 | 2023 |
| 154 | Armenia | 11.62 | 2023 |
| 155 | Republika Zielonego Przylądka | 11.57 | 2023 |
| 156 | Irlandia | 11.53 | 2023 |
| 157 | Sudan Południowy | 11.33 | 2023 |
| 158 | Rwanda | 11.31 | 2023 |
| 159 | Turks i Caicos | 11.07 | 2023 |
| 160 | Holandia | 11.06 | 2023 |
| 161 | Uganda | 11.04 | 2023 |
| 162 | Mali | 10.9 | 2023 |
| 163 | Burundi | 10.89 | 2023 |
| 164 | Sint Maarten | 10.88 | 2023 |
| 165 | Argentyna | 10.32 | 2023 |
| 166 | Sudan | 9.55 | 2023 |
| 167 | Somalia | 9.17 | 2023 |
| 168 | Mongolia | 9.09 | 2023 |
| 169 | Turkmenistan | 8.78 | 2023 |
| 170 | Erytrea | 8.63 | 2023 |
| 171 | Uzbekistan | 8.55 | 2023 |
| 172 | Côte d’Ivoire | 7.86 | 2023 |
| 173 | Namibia | 7.81 | 2023 |
| 174 | Kirgistan | 7.14 | 2023 |
| 175 | Iran | 6.65 | 2023 |
| 176 | Izrael | 6.47 | 2023 |
| 177 | Kenia | 6.22 | 2023 |
| 178 | Wyspa Man | 6.07 | 2023 |
| 180 | Pakistan | 4.67 | 2023 |
| 181 | Tunezja | 4.55 | 2023 |
| 182 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4.47 | 2023 |
| 183 | Czad | 3.16 | 2023 |
| 184 | Tadżykistan | 3.08 | 2023 |
| 185 | Syria | 2.84 | 2023 |
| 186 | Malediwy | 2.75 | 2023 |
| 187 | Aruba | 2.33 | 2023 |
| 188 | Irak | 1.9 | 2023 |
| 189 | Afganistan | 1.85 | 2023 |
| 190 | Palestyna | 1.68 | 2023 |
| 191 | Kiribati | 1.46 | 2023 |
| 192 | Malta | 1.44 | 2023 |
| 193 | Kazachstan | 1.31 | 2023 |
| 194 | Lesotho | 1.14 | 2023 |
| 195 | Jordania | 1.1 | 2023 |
| 196 | Jemen | 1.04 | 2023 |
| 197 | Bahrajn | 0.95 | 2023 |
| 198 | Algieria | 0.83 | 2023 |
| 199 | Niger | 0.82 | 2023 |
| 200 | Islandia | 0.53 | 2023 |
| 201 | Arabia Saudyjska | 0.45 | 2023 |
| 202 | Kuwejt | 0.35 | 2023 |
| 203 | Mauretania | 0.29 | 2023 |
| 204 | Dżibuti | 0.26 | 2023 |
| 205 | Curaçao | 0.16 | 2023 |
| 206 | Libia | 0.12 | 2023 |
| 207 | Wyspy Owcze | 0.06 | 2023 |
| 208 | Egipt | 0.05 | 2023 |
| 209 | Oman | 0.01 | 2023 |
| 210 | Grenlandia | 0 | 2023 |
| 211 | Gibraltar | 0 | 2023 |
| 212 | Monako | 0 | 2023 |
| 213 | Nauru | 0 | 2023 |
| 214 | Katar | 0 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)