| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Emisja CO2 na mieszkańca | 0.38 | 36 | 2024 |
| Zużycie energii na mieszkańca | 539.3 | 45 | 2024 |
| Udział energii odnawialnej | 67.7 | 30 | 2022 |
| Dostęp do energii elektrycznej | 76.2 | 172 | 2023 |
| Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu) | 6.22 | 177 | 2023 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Emisja CO2 na mieszkańca
- Ilość dwutlenku węgla wyemitowanego głównie ze spalania paliw kopalnych, podzielona przez liczbę ludności.
- Zużycie energii na mieszkańca
- Zużycie energii pierwotnej w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyrażone w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej.
- Udział energii odnawialnej
- Udział energii wodnej, wiatrowej, słonecznej, biomasy i innych źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.
- Dostęp do energii elektrycznej
- Odsetek ludności mającej dostęp do energii elektrycznej.
- Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu)
- Udział lasów w powierzchni lądowej kraju, z uwzględnieniem lasów sadzonych, ale bez parków miejskich.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 216 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisja CO2 na mieszkańca | 0.38 t | 36 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Zużycie energii na mieszkańca | 539.3 kg r.e. | 45 / 179 | 1,250 kg r.e. | Lesotho 9.73 | Katar 16,343 |
| Udział energii odnawialnej | 67.7 % | 30 / 212 | 20.1 % | Demokratyczna Republika Konga 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Dostęp do energii elektrycznej | 76.2 % | 172 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudan Południowy 5.4 |
| Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu) | 6.22 % | 177 / 214 | 31.08 % | Surinam 94.45 | Katar 0 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Kamerun, Wyspy Salomona, Uganda, Tonga, Czad, Gwinea, Mjanma (Birma), Botswana