Start / Wskaźniki / Dostęp do energii elektrycznej
Dostęp do energii elektrycznej
Jednostka % / najnowsze 2023 / 216 krajów / świat 91.6
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Albania | 100 |
| 2 | Algieria | 100 |
| 3 | Andora | 100 |
| 4 | Antigua i Barbuda | 100 |
| 5 | Argentyna | 100 |
| 87 | Oman | 100 |
| 88 | Palau | 100 |
| 89 | Polska | 100 |
| 90 | Portugalia | 100 |
| 91 | Portoryko | 100 |
| 214 | Czad | 12 |
| 215 | Burundi | 11.6 |
| 216 | Sudan Południowy | 5.4 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 100 | 2023 |
| 2 | Algieria | 100 | 2023 |
| 3 | Andora | 100 | 2023 |
| 4 | Antigua i Barbuda | 100 | 2023 |
| 5 | Argentyna | 100 | 2023 |
| 6 | Armenia | 100 | 2023 |
| 7 | Aruba | 100 | 2023 |
| 8 | Australia | 100 | 2023 |
| 9 | Austria | 100 | 2023 |
| 10 | Azerbejdżan | 100 | 2023 |
| 11 | Bahamy | 100 | 2023 |
| 12 | Bahrajn | 100 | 2023 |
| 13 | Barbados | 100 | 2023 |
| 14 | Białoruś | 100 | 2023 |
| 15 | Belgia | 100 | 2023 |
| 16 | Bermudy | 100 | 2023 |
| 17 | Bhutan | 100 | 2023 |
| 18 | Bośnia i Hercegowina | 100 | 2023 |
| 19 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 100 | 2023 |
| 20 | Brunei | 100 | 2023 |
| 21 | Bułgaria | 100 | 2023 |
| 22 | Kanada | 100 | 2023 |
| 23 | Kajmany | 100 | 2023 |
| 25 | Chile | 100 | 2023 |
| 26 | Chiny | 100 | 2023 |
| 27 | Kostaryka | 100 | 2023 |
| 28 | Chorwacja | 100 | 2023 |
| 29 | Kuba | 100 | 2023 |
| 30 | Curaçao | 100 | 2023 |
| 31 | Cypr | 100 | 2023 |
| 32 | Czechy | 100 | 2023 |
| 33 | Dania | 100 | 2023 |
| 34 | Dominika | 100 | 2023 |
| 35 | Egipt | 100 | 2023 |
| 36 | Estonia | 100 | 2023 |
| 37 | Wyspy Owcze | 100 | 2023 |
| 38 | Finlandia | 100 | 2023 |
| 39 | Francja | 100 | 2023 |
| 40 | Polinezja Francuska | 100 | 2023 |
| 41 | Gruzja | 100 | 2023 |
| 42 | Niemcy | 100 | 2023 |
| 43 | Gibraltar | 100 | 2023 |
| 44 | Grecja | 100 | 2023 |
| 45 | Grenlandia | 100 | 2023 |
| 46 | Guam | 100 | 2023 |
| 47 | Gwatemala | 100 | 2023 |
| 48 | Hongkong | 100 | 2023 |
| 49 | Węgry | 100 | 2023 |
| 50 | Islandia | 100 | 2023 |
| 51 | Iran | 100 | 2023 |
| 52 | Irak | 100 | 2023 |
| 53 | Irlandia | 100 | 2023 |
| 54 | Wyspa Man | 100 | 2023 |
| 55 | Izrael | 100 | 2023 |
| 56 | Włochy | 100 | 2023 |
| 57 | Japonia | 100 | 2023 |
| 58 | Jordania | 100 | 2023 |
| 59 | Kazachstan | 100 | 2023 |
| 60 | Korea Południowa | 100 | 2023 |
| 61 | Kosowo | 100 | 1999 |
| 62 | Kuwejt | 100 | 2023 |
| 63 | Kirgistan | 100 | 2023 |
| 64 | Łotwa | 100 | 2023 |
| 65 | Liban | 100 | 2023 |
| 66 | Liechtenstein | 100 | 2023 |
| 67 | Litwa | 100 | 2023 |
| 68 | Luksemburg | 100 | 2023 |
| 69 | Makau | 100 | 2023 |
| 70 | Malezja | 100 | 2023 |
| 71 | Malediwy | 100 | 2023 |
| 72 | Malta | 100 | 2023 |
| 73 | Wyspy Marshalla | 100 | 2023 |
| 74 | Mauritius | 100 | 2023 |
| 75 | Mołdawia | 100 | 2023 |
| 76 | Monako | 100 | 2023 |
| 77 | Mongolia | 100 | 2023 |
| 78 | Czarnogóra | 100 | 2023 |
| 79 | Maroko | 100 | 2023 |
| 80 | Nauru | 100 | 2023 |
| 81 | Holandia | 100 | 2023 |
| 82 | Nowa Kaledonia | 100 | 2023 |
| 83 | Nowa Zelandia | 100 | 2023 |
| 84 | Macedonia Północna | 100 | 2023 |
| 85 | Mariany Północne | 100 | 2023 |
| 86 | Norwegia | 100 | 2023 |
| 87 | Oman | 100 | 2023 |
| 88 | Palau | 100 | 2023 |
| 89 | Polska | 100 | 2023 |
| 90 | Portugalia | 100 | 2023 |
| 91 | Portoryko | 100 | 2023 |
| 92 | Katar | 100 | 2023 |
| 93 | Rumunia | 100 | 2023 |
| 94 | Rosja | 100 | 2023 |
| 95 | Samoa | 100 | 2023 |
| 96 | San Marino | 100 | 2023 |
| 97 | Arabia Saudyjska | 100 | 2023 |
| 98 | Serbia | 100 | 2023 |
| 99 | Seszele | 100 | 2023 |
| 100 | Singapur | 100 | 2023 |
| 101 | Sint Maarten | 100 | 2023 |
| 102 | Słowacja | 100 | 2023 |
| 103 | Słowenia | 100 | 2023 |
| 104 | Hiszpania | 100 | 2023 |
| 105 | Sri Lanka | 100 | 2023 |
| 106 | Saint Kitts i Nevis | 100 | 2023 |
| 107 | Saint Lucia | 100 | 2023 |
| 108 | Saint-Martin | 100 | 2023 |
| 109 | Saint Vincent i Grenadyny | 100 | 2023 |
| 110 | Szwecja | 100 | 2023 |
| 111 | Szwajcaria | 100 | 2023 |
| 112 | Tadżykistan | 100 | 2023 |
| 113 | Tajlandia | 100 | 2023 |
| 114 | Timor Wschodni | 100 | 2023 |
| 115 | Tonga | 100 | 2023 |
| 116 | Tunezja | 100 | 2023 |
| 117 | Turcja | 100 | 2023 |
| 118 | Turkmenistan | 100 | 2023 |
| 119 | Turks i Caicos | 100 | 2023 |
| 120 | Tuvalu | 100 | 2023 |
| 121 | Ukraina | 100 | 2023 |
| 122 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 100 | 2023 |
| 123 | Wlk. Bryt. | 100 | 2023 |
| 124 | USA | 100 | 2023 |
| 125 | Urugwaj | 100 | 2023 |
| 126 | Uzbekistan | 100 | 2023 |
| 127 | Wenezuela | 100 | 2023 |
| 128 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 100 | 2023 |
| 129 | Palestyna | 100 | 2023 |
| 130 | Boliwia | 99.8 | 2023 |
| 131 | Brazylia | 99.8 | 2023 |
| 132 | Paragwaj | 99.8 | 2023 |
| 133 | Wietnam | 99.8 | 2023 |
| 134 | Meksyk | 99.7 | 2023 |
| 135 | Belize | 99.6 | 2023 |
| 136 | Dominikana | 99.6 | 2023 |
| 137 | Surinam | 99.6 | 2023 |
| 138 | Bangladesz | 99.5 | 2023 |
| 139 | Indie | 99.5 | 2023 |
| 140 | Indonezja | 99.4 | 2023 |
| 141 | Fidżi | 99.3 | 2023 |
| 142 | Gujana | 98.9 | 2023 |
| 143 | Kolumbia | 98.7 | 2023 |
| 144 | Ekwador | 98.7 | 2023 |
| 145 | Trynidad i Tobago | 98.7 | 2023 |
| 146 | Republika Zielonego Przylądka | 98.6 | 2023 |
| 147 | Salwador | 98.3 | 2023 |
| 148 | Filipiny | 98 | 2023 |
| 149 | Jamajka | 97.7 | 2023 |
| 150 | Panama | 97 | 2023 |
| 151 | Laos | 96.5 | 2023 |
| 152 | Peru | 96.2 | 2023 |
| 153 | Kiribati | 95.9 | 2023 |
| 154 | Honduras | 95.6 | 2023 |
| 155 | Pakistan | 95.6 | 2023 |
| 156 | Kambodża | 95 | 2023 |
| 157 | Grenada | 94.4 | 2023 |
| 158 | Gabon | 94.1 | 2023 |
| 159 | Nepal | 94 | 2023 |
| 160 | Komory | 89.8 | 2023 |
| 161 | Ghana | 89.5 | 2023 |
| 162 | Syria | 88.4 | 2023 |
| 163 | Nikaragua | 88.3 | 2023 |
| 164 | Republika Południowej Afryki | 87.7 | 2023 |
| 165 | Mikronezja | 86.9 | 2023 |
| 166 | Eswatini | 86.4 | 2023 |
| 167 | Afganistan | 85.3 | 2023 |
| 168 | Jemen | 83.6 | 2023 |
| 169 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 81.3 | 2023 |
| 170 | Wyspy Salomona | 81.3 | 2023 |
| 171 | Mjanma (Birma) | 76.8 | 2023 |
| 172 | Kenia | 76.2 | 2023 |
| 173 | Botswana | 76 | 2023 |
| 174 | Senegal | 74.2 | 2023 |
| 175 | Libia | 73.2 | 2023 |
| 176 | Côte d’Ivoire | 72.4 | 2023 |
| 177 | Kamerun | 72 | 2023 |
| 178 | Gwinea Równikowa | 66.9 | 2023 |
| 179 | Gambia | 66.9 | 2023 |
| 180 | Sudan | 66 | 2023 |
| 181 | Dżibuti | 65.2 | 2023 |
| 182 | Rwanda | 63.9 | 2023 |
| 183 | Zimbabwe | 62 | 2023 |
| 184 | Vanuatu | 61.6 | 2023 |
| 185 | Nigeria | 61.2 | 2023 |
| 186 | Togo | 59.2 | 2023 |
| 187 | Korea Północna | 57.5 | 2023 |
| 188 | Lesotho | 57.3 | 2023 |
| 189 | Benin | 57 | 2023 |
| 190 | Namibia | 56.7 | 2023 |
| 191 | Etiopia | 55.4 | 2023 |
| 192 | Mali | 54.5 | 2023 |
| 193 | Erytrea | 54.4 | 2023 |
| 194 | Uganda | 51.5 | 2023 |
| 195 | Kongo | 51.3 | 2023 |
| 196 | Haiti | 51.3 | 2023 |
| 197 | Angola | 51.1 | 2023 |
| 198 | Gwinea | 51.1 | 2023 |
| 199 | Zambia | 51.1 | 2023 |
| 200 | Mauretania | 50.3 | 2023 |
| 201 | Somalia | 50.3 | 2023 |
| 202 | Tanzania | 48.3 | 2023 |
| 203 | Gwinea Bissau | 40.5 | 2023 |
| 204 | Madagaskar | 39.4 | 2023 |
| 205 | Mozambik | 36 | 2023 |
| 206 | Sierra Leone | 35.5 | 2023 |
| 207 | Liberia | 32.5 | 2023 |
| 208 | Demokratyczna Republika Konga | 22.1 | 2023 |
| 209 | Burkina Faso | 21.7 | 2023 |
| 210 | Papua-Nowa Gwinea | 20.5 | 2023 |
| 211 | Niger | 20.1 | 2023 |
| 212 | Republika Środkowoafrykańska | 17.6 | 2023 |
| 213 | Malawi | 15.6 | 2023 |
| 214 | Czad | 12 | 2023 |
| 215 | Burundi | 11.6 | 2023 |
| 216 | Sudan Południowy | 5.4 | 2023 |
Źródło: World Bank (WDI) — Access to electricity (% of population)