| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Rok |
|---|---|---|---|
| Emisja CO2 na mieszkańca | 5.94 | 161 | 2024 |
| Zużycie energii na mieszkańca | 2,856 | 144 | 2024 |
| Udział energii odnawialnej | 8.2 | 157 | 2022 |
| Dostęp do energii elektrycznej | 100 | 14 | 2023 |
| Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu) | 43.41 | 65 | 2023 |
Co mierzy każdy wskaźnik
- Emisja CO2 na mieszkańca
- Ilość dwutlenku węgla wyemitowanego głównie ze spalania paliw kopalnych, podzielona przez liczbę ludności.
- Zużycie energii na mieszkańca
- Zużycie energii pierwotnej w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wyrażone w kilogramach ekwiwalentu ropy naftowej.
- Udział energii odnawialnej
- Udział energii wodnej, wiatrowej, słonecznej, biomasy i innych źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.
- Dostęp do energii elektrycznej
- Odsetek ludności mającej dostęp do energii elektrycznej.
- Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu)
- Udział lasów w powierzchni lądowej kraju, z uwzględnieniem lasów sadzonych, ale bez parków miejskich.
Pozycja tego kraju
Przy każdym wskaźniku wartość kraju zestawiono ze wszystkimi 216 krajami i terytoriami z tego samego źródła. Mediana to wartość środkowa po uszeregowaniu wszystkich krajów według tego wskaźnika.
| Wskaźnik | Wartość | Miejsce | Mediana | 1. miejsce | Ostatnie miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| Emisja CO2 na mieszkańca | 5.94 t | 161 / 203 | 2.55 t | Nauru 0 | Palau 82.84 |
| Zużycie energii na mieszkańca | 2,856 kg r.e. | 144 / 179 | 1,250 kg r.e. | Lesotho 9.73 | Katar 16,343 |
| Udział energii odnawialnej | 8.2 % | 157 / 212 | 20.1 % | Demokratyczna Republika Konga 96.3 | Sint Maarten 0 |
| Dostęp do energii elektrycznej | 100 % | 14 / 216 | 100 % | Albania 100 | Sudan Południowy 5.4 |
| Powierzchnia lasów (% powierzchni lądu) | 43.41 % | 65 / 214 | 31.08 % | Surinam 94.45 | Katar 0 |
Kraje na sąsiednich miejscach: Izrael, Nowa Zelandia, Chiny, Japonia, Mauritius, Wyspy Owcze, Barbados, Belgia