Start / Wskaźniki / Udział energii odnawialnej
Udział energii odnawialnej
Jednostka % / najnowsze 2022 / 212 krajów / świat 19.74
| Miejsce | Kraj / obszar | % |
|---|---|---|
| 1 | Demokratyczna Republika Konga | 96.3 |
| 2 | Somalia | 95.4 |
| 3 | Liberia | 92.8 |
| 4 | Gabon | 91.3 |
| 5 | Republika Środkowoafrykańska | 90.9 |
| 121 | Węgry | 15.3 |
| 122 | Chiny | 15.2 |
| 123 | Polska | 15.2 |
| 124 | Dominikana | 14.8 |
| 125 | Korea Północna | 14.7 |
| 210 | Gibraltar | 0 |
| 211 | Katar | 0 |
| 212 | Sint Maarten | 0 |
Pełny ranking
| Miejsce | Kraj / obszar | Wartość | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Demokratyczna Republika Konga | 96.3 | 2021 |
| 2 | Somalia | 95.4 | 2022 |
| 3 | Liberia | 92.8 | 2022 |
| 4 | Gabon | 91.3 | 2021 |
| 5 | Republika Środkowoafrykańska | 90.9 | 2022 |
| 6 | Uganda | 90.9 | 2022 |
| 7 | Etiopia | 90.6 | 2021 |
| 8 | Gwinea Bissau | 87.4 | 2022 |
| 9 | Madagaskar | 83.1 | 2022 |
| 10 | Burundi | 83 | 2022 |
| 11 | Zambia | 83 | 2021 |
| 12 | Bhutan | 82.5 | 2022 |
| 13 | Islandia | 82.4 | 2021 |
| 14 | Zimbabwe | 82.4 | 2021 |
| 15 | Erytrea | 80.7 | 2021 |
| 16 | Nigeria | 80.3 | 2021 |
| 17 | Rwanda | 79.9 | 2022 |
| 18 | Niger | 79.6 | 2021 |
| 19 | Kamerun | 79.2 | 2021 |
| 20 | Tanzania | 78.3 | 2021 |
| 21 | Mozambik | 76.9 | 2021 |
| 22 | Haiti | 76.7 | 2021 |
| 23 | Togo | 75.1 | 2021 |
| 24 | Nepal | 73.7 | 2021 |
| 25 | Sierra Leone | 71.6 | 2022 |
| 26 | Burkina Faso | 71.4 | 2022 |
| 27 | Kongo | 71.4 | 2021 |
| 28 | Mali | 71.1 | 2022 |
| 29 | Czad | 70 | 2022 |
| 30 | Kenia | 67.7 | 2021 |
| 31 | Gwinea | 66.6 | 2022 |
| 32 | Eswatini | 64.7 | 2022 |
| 33 | Malawi | 62.9 | 2022 |
| 34 | Mjanma (Birma) | 62.9 | 2021 |
| 35 | Gwatemala | 62.1 | 2021 |
| 36 | Norwegia | 61.4 | 2021 |
| 37 | Sudan | 61 | 2021 |
| 38 | Paragwaj | 58.8 | 2021 |
| 39 | Côte d’Ivoire | 58.2 | 2021 |
| 40 | Szwecja | 57.9 | 2021 |
| 41 | Urugwaj | 57.8 | 2021 |
| 42 | Liechtenstein | 56.9 | 2022 |
| 43 | Papua-Nowa Gwinea | 54.6 | 2022 |
| 44 | Benin | 54.5 | 2021 |
| 45 | Angola | 52.9 | 2021 |
| 46 | Kambodża | 52.4 | 2021 |
| 47 | Nikaragua | 50.4 | 2021 |
| 48 | Finlandia | 50.2 | 2021 |
| 49 | Wyspy Salomona | 50.1 | 2022 |
| 50 | Laos | 49.2 | 2022 |
| 51 | Sri Lanka | 48.8 | 2021 |
| 52 | Gambia | 47.7 | 2022 |
| 53 | Brazylia | 46.5 | 2021 |
| 54 | Honduras | 45.9 | 2021 |
| 55 | Łotwa | 44 | 2021 |
| 56 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 42.5 | 2022 |
| 57 | Albania | 41.9 | 2021 |
| 58 | Kiribati | 41.9 | 2022 |
| 59 | Pakistan | 41.6 | 2021 |
| 60 | Czarnogóra | 39.6 | 2021 |
| 61 | Dania | 39.5 | 2021 |
| 62 | Komory | 39.3 | 2022 |
| 63 | Ghana | 39 | 2021 |
| 64 | Estonia | 38 | 2021 |
| 65 | Bośnia i Hercegowina | 36.6 | 2021 |
| 66 | Austria | 36 | 2021 |
| 67 | Samoa | 35.9 | 2022 |
| 68 | Senegal | 35.4 | 2021 |
| 69 | Indie | 34.9 | 2021 |
| 70 | Lesotho | 34.9 | 2022 |
| 71 | Tadżykistan | 34.9 | 2021 |
| 72 | Kostaryka | 34.2 | 2021 |
| 73 | Chorwacja | 34.1 | 2021 |
| 74 | Wenezuela | 33.7 | 2021 |
| 75 | Litwa | 33.2 | 2021 |
| 76 | Sudan Południowy | 32.4 | 2021 |
| 77 | Portugalia | 32.3 | 2021 |
| 78 | Belize | 30.8 | 2022 |
| 79 | Peru | 30.6 | 2021 |
| 80 | Namibia | 30 | 2021 |
| 81 | Kolumbia | 29.7 | 2021 |
| 82 | Nowa Zelandia | 28.9 | 2021 |
| 83 | Fidżi | 28.4 | 2022 |
| 84 | Panama | 28 | 2021 |
| 85 | Filipiny | 28 | 2021 |
| 86 | Szwajcaria | 27.7 | 2021 |
| 87 | Kirgistan | 27.6 | 2021 |
| 88 | Botswana | 27.4 | 2021 |
| 89 | Serbia | 27.2 | 2021 |
| 90 | Dżibuti | 26.9 | 2022 |
| 91 | Gruzja | 25.2 | 2021 |
| 92 | Bangladesz | 25 | 2021 |
| 93 | Vanuatu | 25 | 2022 |
| 94 | Chile | 24.2 | 2021 |
| 95 | Wietnam | 24.2 | 2021 |
| 96 | Kanada | 23.8 | 2021 |
| 97 | Rumunia | 23.6 | 2021 |
| 98 | Słowenia | 23.4 | 2021 |
| 99 | Salwador | 21.9 | 2021 |
| 100 | Republika Zielonego Przylądka | 21.8 | 2022 |
| 101 | Grecja | 21.5 | 2021 |
| 102 | Mołdawia | 21.4 | 2021 |
| 103 | Kuba | 20.9 | 2021 |
| 104 | Luksemburg | 20.5 | 2021 |
| 105 | Bułgaria | 20.4 | 2021 |
| 106 | Indonezja | 20.2 | 2021 |
| 107 | Afganistan | 20 | 2022 |
| 108 | Mauretania | 19.6 | 2022 |
| 109 | Macedonia Północna | 19.5 | 2021 |
| 110 | Hiszpania | 19 | 2021 |
| 111 | Tajlandia | 19 | 2021 |
| 112 | Ekwador | 18.9 | 2021 |
| 113 | Andora | 18.7 | 2022 |
| 114 | Słowacja | 17.9 | 2021 |
| 115 | Niemcy | 17.6 | 2021 |
| 116 | Włochy | 17.5 | 2021 |
| 117 | Czechy | 17.2 | 2021 |
| 118 | Francja | 16.2 | 2021 |
| 119 | Cypr | 15.6 | 2021 |
| 120 | Palestyna | 15.4 | 2022 |
| 121 | Węgry | 15.3 | 2021 |
| 122 | Chiny | 15.2 | 2021 |
| 123 | Polska | 15.2 | 2021 |
| 124 | Dominikana | 14.8 | 2021 |
| 125 | Korea Północna | 14.7 | 2021 |
| 126 | Surinam | 14.5 | 2021 |
| 127 | Meksyk | 13 | 2021 |
| 128 | Boliwia | 12.8 | 2021 |
| 129 | Irlandia | 12.7 | 2021 |
| 130 | Australia | 12.3 | 2021 |
| 131 | Wyspy Marshalla | 12.2 | 2022 |
| 132 | Holandia | 12.2 | 2021 |
| 133 | Wlk. Bryt. | 12.2 | 2021 |
| 134 | Gujana | 12.1 | 2022 |
| 135 | Turcja | 12 | 2021 |
| 136 | Belgia | 11.7 | 2021 |
| 137 | Grenlandia | 11.7 | 2022 |
| 138 | Tunezja | 11.6 | 2021 |
| 139 | Jordania | 11.5 | 2021 |
| 140 | Timor Wschodni | 11.4 | 2022 |
| 141 | Makau | 11 | 2022 |
| 142 | Maroko | 10.9 | 2021 |
| 143 | USA | 10.9 | 2021 |
| 144 | Jamajka | 10.5 | 2021 |
| 145 | Grenada | 10 | 2022 |
| 146 | Republika Południowej Afryki | 9.7 | 2021 |
| 147 | Saint Lucia | 9.7 | 2022 |
| 148 | Nowa Kaledonia | 9.6 | 2022 |
| 149 | Argentyna | 9.2 | 2021 |
| 150 | Armenia | 9.1 | 2021 |
| 151 | Dominika | 8.9 | 2022 |
| 152 | Ukraina | 8.9 | 2021 |
| 153 | Aruba | 8.8 | 2022 |
| 154 | Japonia | 8.8 | 2021 |
| 155 | Malta | 8.6 | 2021 |
| 156 | Mauritius | 8.6 | 2021 |
| 157 | Białoruś | 8.2 | 2021 |
| 158 | Wyspy Owcze | 7.9 | 2022 |
| 159 | Malezja | 7.5 | 2021 |
| 160 | Polinezja Francuska | 7 | 2022 |
| 161 | Liban | 6.8 | 2021 |
| 162 | Guam | 6.7 | 2022 |
| 163 | Izrael | 6.2 | 2021 |
| 164 | Egipt | 6.1 | 2021 |
| 165 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 5.9 | 2022 |
| 166 | Barbados | 5.5 | 2022 |
| 167 | Tuvalu | 5.2 | 2022 |
| 168 | Saint Vincent i Grenadyny | 5.1 | 2022 |
| 169 | Gwinea Równikowa | 4.2 | 2022 |
| 170 | Jemen | 3.7 | 2021 |
| 171 | Korea Południowa | 3.6 | 2021 |
| 172 | Rosja | 3.5 | 2021 |
| 173 | Libia | 3.1 | 2021 |
| 174 | Mongolia | 3 | 2021 |
| 175 | Curaçao | 2.8 | 2021 |
| 176 | Wyspa Man | 2.7 | 2022 |
| 177 | Portoryko | 2.5 | 2022 |
| 178 | Tonga | 2.3 | 2022 |
| 179 | Kazachstan | 2 | 2021 |
| 180 | Mikronezja | 2 | 2022 |
| 181 | Nauru | 1.9 | 2022 |
| 182 | Seszele | 1.9 | 2022 |
| 183 | Saint Kitts i Nevis | 1.5 | 2022 |
| 184 | Azerbejdżan | 1.3 | 2021 |
| 185 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1.3 | 2022 |
| 186 | Malediwy | 1.2 | 2022 |
| 187 | Bahamy | 1.1 | 2022 |
| 188 | Irak | 1.1 | 2021 |
| 189 | Singapur | 1.1 | 2021 |
| 190 | Syria | 1.1 | 2021 |
| 191 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 | 2021 |
| 192 | Uzbekistan | 1 | 2021 |
| 193 | Antigua i Barbuda | 0.9 | 2022 |
| 194 | Bermudy | 0.9 | 2022 |
| 195 | Iran | 0.9 | 2021 |
| 196 | Palau | 0.9 | 2022 |
| 197 | Turks i Caicos | 0.8 | 2022 |
| 198 | Mariany Północne | 0.5 | 2022 |
| 199 | Trynidad i Tobago | 0.5 | 2021 |
| 200 | Samoa Amerykańskie | 0.4 | 2022 |
| 201 | Hongkong | 0.4 | 2021 |
| 202 | Algieria | 0.1 | 2021 |
| 203 | Kuwejt | 0.1 | 2021 |
| 204 | Oman | 0.1 | 2021 |
| 205 | Arabia Saudyjska | 0.1 | 2021 |
| 206 | Turkmenistan | 0.1 | 2021 |
| 207 | Bahrajn | 0 | 2021 |
| 208 | Brunei | 0 | 2021 |
| 209 | Kajmany | 0 | 2022 |
| 210 | Gibraltar | 0 | 2021 |
| 211 | Katar | 0 | 2021 |
| 212 | Sint Maarten | 0 | 2022 |
Źródło: World Bank (WDI) — Renewable energy consumption (% of total final energy consumption)